存款利率表是指银行与储户之间所达成的存款利率协议,是银行向储户支付的一种利率,也是衡量储户的存款风险收益比的一个指标。
下面是历年存款利率表TOP10:
年份 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
1990年 | 10.80% | 11.70% | 12.20% | 14.40% |
1995年 | 6.00% | 7.00% | 7.00% | 8.50% |
2000年 | 2.25% | 2.43% | 2.79% | 3.83% |
2005年 | 1.98% | 2.25% | 2.79% | 4.14% |
2010年 | 2.25% | 2.75% | 3.00% | 3.75% |
2015年 | 1.50% | 1.85% | 2.00% | 2.75% |
2020年 | 1.50% | 1.75% | 1.90% | 2.75% |
从历年存款利率表中可以看出,存款利率总体呈下降趋势。特别是近几年,存款利率的变化幅度明显变小,但随着央行货币政策的调控,存款利率的变化仍有可能出现波动。